| Сессия | Курс | Сроки | Кол-во календ. дней |
| Установочная | 04.10-27.10.2004 | 24 | |
| Осенняя | 04.май | 11.10-03.11.2004 | 24 |
| Зимняя | 1,2 | 17.01.-01.02.2005 | 16 |
| 3 | 10.01.-25.01.2005 | 6 | |
| 04.май | 10.01-04.02.2005 | 26 | |
| Весенняя | 01.мар | 21.03-01.04.2005 | 12 |
| Летняя | 1 | 06.06-17.06.2005 | 12 |
| 2 | 06.06-27.06.2005 | 22 | |
| 3 | 14.06.-05.07.2005 | 22 | |
| ГАК | 04.май | 23.05-21.06.2005 | 30 |






